
Estuvimos recibiendo mensajes tanto a través de linkedin para que realicemos un nuevo post con mas herramientas.
Si quieren ver los anteriores post, debajo les dejamos los enlaces:
En esta ocasión, mostramos algunos recursos que se utilizan en Bug Bounty.
| Nombre | Website | Recurso | Descripción | Lenguaje de Programación | Precio | Online | |
|
[Source] | Generación de informes de recompensas por errores basados en plantillas proporcionadas por el usuario | Go | Free | No | ||
| bbrecon | [Website] | [Source] | Servicio que enumera todos los objetivos en Internet cubiertos por un programa de recompensas por errores | Python | Free | Si | |
| BBstats | [Source] | Agregue informes/recompensas de diferentes plataformas para crear estadísticas y gráficos combinados | PHP | Free | No | ||
| Bounty Dashboard | [Source] | Agregue informes/recompensas de diferentes plataformas para crear estadísticas y gráficos combinados, sistema de gestión de informes y plantillas, sistema de creación de facturas | PHP | Free | No | ||
| bounty-targets | [Source] | Rastrea los alcances de la plataforma de recompensas de errores (como Hackerone/Bugcrowd/Intigriti/etc) cada hora y los vuelca en otro repositorio de git | Ruby | Free | No | ||
| BountyDash | [Source] | Tablero para combinar recompensas de todas las plataformas, brindando información sobre el progreso y los patrones de búsqueda de errores | PHP | Free | No | ||
| bountyplz | [Source] | Informe/envío automatizado de recompensas por errores, compatible con HackerOne y Bugcrowd | Shell | Free | No | ||
| BugBounty Web App | [Source] | Aplicación que ayuda a los cazadores de recompensas a administrar sus recompensas y su lista de objetivos | Python | Free | No | ||
| Bugbountydash | [Source] | Tablero de terminales para cazarrecompensas de errores que usan HackerOne y Bugcrowd | JavaScript | Free | No | ||
| Hackerone::Client | [Source] | Una biblioteca de cliente limitada para interactuar con HackerOne | Ruby | Free | No | ||
| Needle | [Source] | Extensión de Chrome para acceso instantáneo al panel de envío de recompensas por errores de varias plataformas e informes divulgados públicamente | HTML | Free | No |
Seguramente hay mas que se utilizan, si tienen sugerencias no duden en enviarnos un mensaje.
Si quieren ver los post relacionados con Bug Bounty, debajo les dejamos las publicaciones:
Bug Bounty de Meta Pagó 2 Millones de dólares en 2022
10 Motores de búsqueda para Pentesters y Bug Bounty Hunters
OpenAI: Programa de BugBounty para vulnerabilidades
Google Pagó 12 millones de Dolares en Recompensas por errores a Investigadores de Seguridad
frenify: Thank you for your kind words! We’re glad you enjoyed the post. Stay tuned for more content – we’ve got plenty more coming your way.
frenify: I really enjoyed reading this. The content is informative, and the layout makes it so easy to follow. Looking forward to more posts like this! Keep up the great work!